All electropermanent electromagnets below hold without power and release when 24 V DC is applied. Sizes marked “In stock” ship quickly; other sizes are supplied to order.
| Size (Ø×H mm) | Holding force | Power (24 V DC) | Cable | Duty cycle | Weight | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Made to order |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Made to order |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Made to order |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Made to order |
| Ø20×23 (high force) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Made to order |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | In stock |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Made to order |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Made to order |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Made to order |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Made to order |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Made to order |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | In stock |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | In stock |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Made to order |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Made to order |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Made to order |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Made to order |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Made to order |
How to Read the Table
- Holding force is measured on clean, flat mild steel of sufficient thickness.
- Duty cycle is the maximum share of time the coil may be energized (25 % = e.g. 1 s on, 3 s off).
- All models run on 24 V DC; observe the cable polarity.
Need a different size or a custom version? Contact us or ask on WhatsApp.