כל האלקטרומגנטים האלקטרו-פרמננטיים שלהלן מחזיקים ללא חשמל ומשחררים כאשר מופעל 24 V DC. מידות המסומנות "במלאי" נשלחות מהר; השאר מיוצרות לפי הזמנה.
| מידה (Ø×H מ"מ) | כוח החזקה | הספק (24 V DC) | כבל | מחזור עבודה | משקל | זמינות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | לפי הזמנה |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | לפי הזמנה |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | לפי הזמנה |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | לפי הזמנה |
| Ø20×23 (כוח גבוה) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | לפי הזמנה |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | במלאי |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | לפי הזמנה |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | לפי הזמנה |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | לפי הזמנה |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | לפי הזמנה |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | לפי הזמנה |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | במלאי |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | במלאי |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | לפי הזמנה |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | לפי הזמנה |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | לפי הזמנה |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | לפי הזמנה |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | לפי הזמנה |
כיצד לקרוא את הטבלה
- כוח ההחזקה נמדד על פלדה רכה נקייה, שטוחה ובעובי מספיק.
- מחזור העבודה הוא החלק המרבי של הזמן שבו הסליל יכול לקבל מתח (25 % = למשל שנייה 1 מופעל, 3 שניות כבוי).
- כל הדגמים פועלים ב-24 V DC; הקפידו על קוטביות הכבל.
צריכים מידה אחרת או גרסה מיוחדת? צרו איתנו קשר או כתבו לנו בוואטסאפ.