Aşağıdakı bütün elektropermanent elektromaqnitlər cərəyansız saxlayır və 24 V DC verildikdə buraxır. “Anbarda” qeyd olunan ölçülər tez göndərilir; digərləri sifarişlə hazırlanır.
| Ölçü (Ø×H mm) | Saxlama qüvvəsi | Güc (24 V DC) | Kabel | İş dövrü | Çəki | Mövcudluq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Sifarişlə |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Sifarişlə |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Sifarişlə |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Sifarişlə |
| Ø20×23 (yüksək qüvvə) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Sifarişlə |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | Anbarda |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Sifarişlə |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Sifarişlə |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Sifarişlə |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Sifarişlə |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Sifarişlə |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | Anbarda |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | Anbarda |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Sifarişlə |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Sifarişlə |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Sifarişlə |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Sifarişlə |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Sifarişlə |
Cədvəli necə oxumalı
- Saxlama qüvvəsi kifayət qədər qalın, təmiz və düz yumşaq polad üzərində ölçülür.
- İş dövrü sarğaca enerji verilə bilən maksimum vaxt payıdır (25 % = məs. 1 s açıq, 3 s bağlı).
- Bütün modellər 24 V DC ilə işləyir; kabelin qütbünə diqqət edin.
Başqa ölçü və ya xüsusi versiya lazımdır? Bizimlə əlaqə saxlayın və ya WhatsApp-da yazın.