Wszystkie poniższe elektromagnesy elektropermanentne trzymają bez zasilania i zwalniają po podaniu 24 V DC. Rozmiary oznaczone „Na magazynie” wysyłamy szybko; pozostałe wykonujemy na zamówienie.
| Rozmiar (Ø×H mm) | Siła trzymania | Moc (24 V DC) | Przewód | Cykl pracy | Masa | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Na zamówienie |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Na zamówienie |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Na zamówienie |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Na zamówienie |
| Ø20×23 (duża siła) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Na zamówienie |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | Na magazynie |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Na zamówienie |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Na zamówienie |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Na zamówienie |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Na zamówienie |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Na zamówienie |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | Na magazynie |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | Na magazynie |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Na zamówienie |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Na zamówienie |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Na zamówienie |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Na zamówienie |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Na zamówienie |
Jak czytać tabelę
- Siła trzymania jest mierzona na czystej, płaskiej stali konstrukcyjnej o wystarczającej grubości.
- Cykl pracy to maksymalna część czasu, w której cewka może być zasilana (25 % = np. 1 s wł., 3 s wył.).
- Wszystkie modele pracują przy 24 V DC; zwróć uwagę na biegunowość przewodu.
Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji specjalnej? Skontaktuj się z nami lub napisz na WhatsApp.