Todos los electroimanes electropermanentes de la tabla sujetan sin corriente y sueltan al aplicar 24 V DC. Los tamaños marcados como “En stock” se envían rápidamente; el resto se fabrica bajo pedido.
| Tamaño (Ø×H mm) | Fuerza de sujeción | Potencia (24 V DC) | Cable | Ciclo de trabajo | Peso | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Bajo pedido |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Bajo pedido |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Bajo pedido |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Bajo pedido |
| Ø20×23 (alta fuerza) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Bajo pedido |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | En stock |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Bajo pedido |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Bajo pedido |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Bajo pedido |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Bajo pedido |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Bajo pedido |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | En stock |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | En stock |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Bajo pedido |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Bajo pedido |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Bajo pedido |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Bajo pedido |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Bajo pedido |
Cómo leer la tabla
- La fuerza de sujeción se mide sobre acero dulce limpio, plano y de espesor suficiente.
- El ciclo de trabajo es la proporción máxima de tiempo en que la bobina puede estar energizada (25 % = p. ej. 1 s encendido, 3 s apagado).
- Todos los modelos funcionan a 24 V DC; respete la polaridad del cable.
¿Necesita otro tamaño o una versión especial? Contáctenos o escríbanos por WhatsApp.