Alle elektropermanente magneten hieronder houden vast zonder stroom en laten los zodra 24 V DC wordt aangelegd. Maten met “Op voorraad” worden snel geleverd; andere maten worden op bestelling gemaakt.
| Maat (Ø×H mm) | Houdkracht | Vermogen (24 V DC) | Kabel | Inschakelduur | Gewicht | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Op bestelling |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Op bestelling |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Op bestelling |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Op bestelling |
| Ø20×23 (hoge kracht) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Op bestelling |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | Op voorraad |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Op bestelling |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Op bestelling |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Op bestelling |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Op bestelling |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Op bestelling |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | Op voorraad |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | Op voorraad |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Op bestelling |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Op bestelling |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Op bestelling |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Op bestelling |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Op bestelling |
Zo leest u de tabel
- De houdkracht is gemeten op schoon, vlak constructiestaal van voldoende dikte.
- De inschakelduur is het maximale deel van de tijd dat de spoel bekrachtigd mag zijn (25 % = bijv. 1 s aan, 3 s uit).
- Alle modellen werken op 24 V DC; let op de polariteit van de kabel.
Andere maat of speciale uitvoering nodig? Neem contact op of stuur ons een WhatsApp-bericht.