Все электропостоянные электромагниты ниже удерживают без питания и отпускают при подаче 24 В DC. Размеры с пометкой «В наличии» отгружаются быстро; остальные изготавливаются под заказ.
| Размер (Ø×H мм) | Сила удержания | Мощность (24 В DC) | Кабель | ПВ | Масса | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Под заказ |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Под заказ |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Под заказ |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Под заказ |
| Ø20×23 (повышенная сила) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Под заказ |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | В наличии |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Под заказ |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Под заказ |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Под заказ |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Под заказ |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Под заказ |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | В наличии |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | В наличии |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Под заказ |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Под заказ |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Под заказ |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Под заказ |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Под заказ |
Как читать таблицу
- Сила удержания измерена на чистой плоской конструкционной стали достаточной толщины.
- Продолжительность включения – максимальная доля времени, в течение которой на катушку может подаваться питание (25 % = напр. 1 с вкл., 3 с выкл.).
- Все модели работают от 24 В DC; соблюдайте полярность кабеля.
Нужен другой размер или специальное исполнение? Свяжитесь с нами или напишите в WhatsApp.