Alle unten aufgeführten Elektropermanentmagnete halten ohne Strom und lösen, sobald 24 V DC anliegen. Größen mit „Ab Lager“ sind schnell lieferbar; andere Größen fertigen wir auf Bestellung.
| Größe (Ø×H mm) | Haltekraft | Leistung (24 V DC) | Kabel | Einschaltdauer | Gewicht | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Auf Bestellung |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Auf Bestellung |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Auf Bestellung |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Auf Bestellung |
| Ø20×23 (hohe Kraft) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Auf Bestellung |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | Ab Lager |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Auf Bestellung |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Auf Bestellung |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Auf Bestellung |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Auf Bestellung |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Auf Bestellung |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | Ab Lager |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | Ab Lager |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Auf Bestellung |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Auf Bestellung |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Auf Bestellung |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Auf Bestellung |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Auf Bestellung |
So lesen Sie die Tabelle
- Die Haltekraft wird auf sauberem, ebenem Baustahl ausreichender Dicke gemessen.
- Die Einschaltdauer ist der maximale Zeitanteil, in dem die Spule bestromt werden darf (25 % = z. B. 1 s ein, 3 s aus).
- Alle Modelle arbeiten mit 24 V DC; achten Sie auf die Polarität des Kabels.
Sie brauchen eine andere Größe oder eine Sonderausführung? Kontaktieren Sie uns oder fragen Sie per WhatsApp.