Tous les électro-aimants électropermanents ci-dessous maintiennent sans alimentation et relâchent dès que 24 V DC sont appliqués. Les tailles marquées « En stock » sont expédiées rapidement ; les autres sont fabriquées sur commande.
| Taille (Ø×H mm) | Force de maintien | Puissance (24 V DC) | Câble | Facteur de marche | Poids | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Sur commande |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Sur commande |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Sur commande |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Sur commande |
| Ø20×23 (force élevée) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Sur commande |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | En stock |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Sur commande |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Sur commande |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Sur commande |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Sur commande |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Sur commande |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | En stock |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | En stock |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Sur commande |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Sur commande |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Sur commande |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Sur commande |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Sur commande |
Comment lire le tableau
- La force de maintien est mesurée sur un acier doux propre, plat et d’épaisseur suffisante.
- Le facteur de marche est la part maximale du temps pendant laquelle la bobine peut être alimentée (25 % = ex. 1 s sous tension, 3 s hors tension).
- Tous les modèles fonctionnent en 24 V DC ; respectez la polarité du câble.
Besoin d’une autre taille ou d’une version spéciale ? Contactez-nous ou écrivez-nous sur WhatsApp.