Tutti gli elettromagneti elettropermanenti qui sotto trattengono senza corrente e rilasciano quando si applicano 24 V DC. Le misure indicate “A magazzino” vengono spedite rapidamente; le altre sono fornite su ordinazione.
| Misura (Ø×H mm) | Forza di tenuta | Potenza (24 V DC) | Cavo | Ciclo di lavoro | Peso | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×10 | 0.5 kg | 1 W | 200 mm | 10 % | 6 g | Su ordinazione |
| Ø12×12 | 1 kg | 1.6 W | 200 mm | 10 % | 8 g | Su ordinazione |
| Ø15×15 | 2 kg | 2 W | 200 mm | 10 % | 15 g | Su ordinazione |
| Ø20×23 | 4.5 kg | 4 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Su ordinazione |
| Ø20×23 (alta forza) | 9 kg | 8 W | 200 mm | 10 % | 43 g | Su ordinazione |
| Ø25×29 | 12 kg | 7.5 W | 200 mm | 25 % | 90 g | A magazzino |
| Ø30×25 | 15 kg | 14.4 W | 200 mm | 10 % | 104 g | Su ordinazione |
| Ø32×29 | 20 kg | 12 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Su ordinazione |
| Ø34×25 | 30 kg | 11.5 W | 200 mm | 10 % | 160 g | Su ordinazione |
| Ø35×29 | 30 kg | 28 W | 200 mm | 10 % | 170 g | Su ordinazione |
| Ø40×25 | 20 kg | 11 W | 260 mm | 50 % | 185 g | Su ordinazione |
| Ø40×29 | 40 kg | 13 W | 200 mm | 25 % | 223 g | A magazzino |
| Ø50×29 | 50 kg | 8 W | 200 mm | 25 % | 320 g | A magazzino |
| Ø50×35 | 60 kg | 39 W | 260 mm | 10 % | 350 g | Su ordinazione |
| Ø63×29 | 96 kg | 65 W | 260 mm | 10 % | 520 g | Su ordinazione |
| Ø70×40 | 72 kg | 48 W | 260 mm | 10 % | 900 g | Su ordinazione |
| Ø82×45 | 195 kg | 60 W | 260 mm | 10 % | 1400 g | Su ordinazione |
| Ø150×56 | 350 kg | 93 W | 260 mm | 10 % | 5800 g | Su ordinazione |
Come leggere la tabella
- La forza di tenuta è misurata su acciaio dolce pulito, piano e di spessore sufficiente.
- Il ciclo di lavoro è la quota massima di tempo in cui la bobina può essere alimentata (25 % = es. 1 s acceso, 3 s spento).
- Tutti i modelli funzionano a 24 V DC; rispettare la polarità del cavo.
Serve una misura diversa o una versione speciale? Contattateci o scriveteci su WhatsApp.