- Magneteksan
- > Magnesy kulowe do wtryskarek tworzyw sztucznych
- > Ø50 mm Wejście Wyjście Neodymowy Magnes Kulowy
Ø50 mm Wejście Wyjście Neodymowy Magnes Kulowy
Ogólne cechy;
- Ø50 mm wejście i wyjście
- Całkowicie nierdzewny
- Rdzeń magnetyczny neodymowy typu pocisk
- Certyfikaty BRC, HACCP Food
Specyfikacje techniczne;
- Maksymalna temperatura: 80° lub 150°
- Jakość: N35
- Strumień magnetyczny BR: 12000 Gauss
- Długość: 300 mm
Product Information
Extra Information
Product Information
Magnetyczny Separator Sitowy Typu Pocisk
Ten magnes pociskowy, stosowany zazwyczaj w przemyśle spożywczym, służy do wyciągania metali z mąki, zbóż, proszku, przypraw, cukru itp. Neodymowy rdzeń magnetyczny typu pocisk oferuje maksymalną moc z wartością strumienia magnetycznego 12 000 Gaussów. Wyciąga nawet najmniejsze cząsteczki pyłu z żywności. Magnetyczny separator sitowy typu pocisk, który produkujemy całkowicie ze stali nierdzewnej, może być wytwarzany w żądanych wymiarach.
Ten system, który produkujemy z bardzo silnych magnesów neodymowych, nie powoduje zatorów w przepływie produktu. Zachowuje swoją moc przez długi czas. Prosimy o informację, jeśli temperatura otoczenia jest wysoka.
Wymiary katalogowe magnesów typu pocisk
| MODEL | WEJŚCIE Ø (mm) | WYJŚCIE Ø (mm) | DŁUGOŚĆ (mm) | WAGA (KG) | WYDAJNOŚĆ |
| MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TON / GODZINA |
| MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TON / GODZINA |
| MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TON / GODZINA |
| MGT 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TON / GODZINA |
| MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TON / GODZINA |
| MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TON / GODZINA |
| MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TON / GODZINA |
| MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TON / GODZINA |
| MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TON / GODZINA |
| MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TON / GODZINA |
| MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TON / GODZINA |
| MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TON / GODZINA |
| MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TON / GODZINA |
| MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TON / GODZINA |
| MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TON / GODZINA |
Extra Information


