- Magneteksan
- > Magneti proiettile per macchine per lo stampaggio a iniezione della plastica
- > Magnete a proiettile al neodimio ingresso/uscita Ø50 mm
Magnete a proiettile al neodimio ingresso/uscita Ø50 mm
Caratteristiche generali;
- Ingresso/uscita Ø50 mm
- Completamente in acciaio inossidabile
- Nucleo a proiettile al neodimio
- Certificato alimentare BRC, HACCP
Specifiche tecniche;
- Temperatura massima: 80° o 150°
- Qualità: N35
- BR magnetico: 12000 Gauss
- Lunghezza: 300 mm
Magnete a setaccio tipo proiettile magnetico
Con questo magnete a proiettile, solitamente utilizzato nell’industria alimentare, vengono estratti metalli da farina, cereali, polveri, spezie, zucchero, ecc. Il nucleo a proiettile al neodimio offre la massima potenza con un valore di flusso magnetico di 12.000 Gauss. Rimuove anche le più piccole particelle di polvere dagli alimenti. Il magnete a setaccio di tipo a proiettile, che produciamo interamente in acciaio inossidabile, può essere fabbricato nelle dimensioni desiderate.
Questo sistema, che produciamo con magneti al neodimio molto potenti, non provoca intasamenti nel flusso del prodotto. Mantiene la stessa potenza per lungo tempo. Si prega di comunicare se la temperatura ambiente è elevata.
Dimensioni del catalogo dei magneti a proiettile
| MODELLO | INGRESSO Ø (mm) | USCITA Ø (mm) | LUNGHEZZA (mm) | PESO (KG) | CAPACITÀ |
| MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TONN / ORA |
| MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TONN / ORA |
| MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TONN / ORA |
| MGT 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TONN / ORA |
| MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TONN / ORA |
| MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TONN / ORA |
| MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TONN / ORA |
| MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TONN / ORA |
| MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TONN / ORA |
| MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TONN / ORA |
| MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TONN / ORA |
| MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TONN / ORA |
| MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TONN / ORA |
| MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TONN / ORA |
| MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TONN / ORA |


