- Magneteksan
- > Magnesy kulowe dla przemysłu spożywczego
- > DN200 Magnes pociskowy neodymowy
DN200 Magnes pociskowy neodymowy
Ogólne dane techniczne;
- DN200 wlot i wylot
- W całości ze stali nierdzewnej
- Neodymowy rdzeń pociskowy
- Certyfikat BRC, HACCP Gauss
Specyfikacje techniczne;
- Maksymalna temperatura: 80° lub 150° (Ferryt: 220°)
- Jakość: N35
- Siła magnetyczna 6000-9000 Gauss
Kategori: Magnesy kulowe dla przemysłu spożywczego
Product Information
Extra Information
Product Information
DN200 Magnes typu pociskowego
Dzięki magnesowi typu pociskowego DN200, który jest powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym, metale są usuwane z mąki, zboża, proszków, przypraw. Mikronizowane pyły są wyłapywane, a żywność jest oczyszczana z metali. Gdy te metalowe proszki nie zostaną usunięte, stają się znacznie bardziej szkodliwe, mieszając się z żywnością. Dla bezpieczeństwa żywności, niezbędne jest stosowanie takich separatorów magnetycznych i pomiar gaussa w określonych okresach.
Ten system, który produkujemy z bardzo silnych magnesów neodymowych, nie powoduje zatorów w przepływie produktu. Utrzymuje tę samą moc przez długi czas.
Nasza firma świadczy również usługę pomiaru Gaussa.
Wymiary katalogowe magnesów typu pociskowego
| MODEL | Wlot Ø (mm) | Wylot Ø (mm) | Wysokość (mm) | Waga (KG) | Wydajność |
| MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TON / GODZINĘ |
| MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TON / GODZINĘ |
| MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TON / GODZINĘ |
| MGT 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TON / GODZINĘ |
| MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TON / GODZINĘ |
| MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TON / GODZINĘ |
| MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TON / GODZINĘ |
| MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TON / GODZINĘ |
| MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TON / GODZINĘ |
| MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TON / GODZINĘ |
| MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TON / GODZINĘ |
| MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TON / GODZINĘ |
| MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TON / GODZINĘ |
| MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TON / GODZINĘ |
| MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TON / GODZINĘ |
Extra Information




