- Magneteksan
- > Imanes de bala para la industria alimentaria
- > Imán de bala de neodimio DN200
Imán de bala de neodimio DN200
Especificaciones generales;
- Entrada y salida DN200
- Completamente de acero inoxidable
- Núcleo de misil de neodimio
- Certificado Gauss BRC, HACCP
Especificaciones técnicas;
- Temperatura máxima: 80° o 150° (Ferrita: 220°)
- Calidad: N35
- Fuerza magnética 6000-9000 Gauss
Product Information
Extra Information
Product Information
Imán tipo bala magnético DN200
Con el imán de bala DN200, que se utiliza generalmente en la industria alimentaria, los metales se atraen de la harina, el grano, el polvo y las especias. Los polvos micronizados son capturados y los alimentos se limpian de metales. Cuando estos polvos metálicos no se limpian, se vuelven mucho más dañinos al mezclarse con los alimentos. Para la seguridad alimentaria, es esencial utilizar estos separadores magnéticos y medir los gauss en ciertos períodos.
Este sistema, que producimos con imanes de neodimio muy potentes, no causa obstrucciones en el flujo del producto. Mantiene la misma potencia durante mucho tiempo.
Nuestra empresa también ofrece servicio de medición de Gauss.
Dimensiones del catálogo de imanes tipo bala
| MODELO | Entrada Ø (mm) | Salida Ø (mm) | Altura (mm) | Peso (KG) | Capacidad |
| MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TON / HORA |
| MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TON / HORA |
| MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TON / HORA |
| MGT 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TON / HORA |
| MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TON / HORA |
| MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TON / HORA |
| MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TON / HORA |
| MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TON / HORA |
| MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TON / HORA |
| MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TON / HORA |
| MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TON / HORA |
| MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TON / HORA |
| MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TON / HORA |
| MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TON / HORA |
| MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TON / HORA |
Extra Information




