- Magneteksan
- > Séparateur Magnétique de Type Bullet – Adapté aux Minoteries (Usines de Farine)
Séparateur Magnétique de Type Bullet – Adapté aux Minoteries (Usines de Farine)
Caractéristiques générales :
-
Aimant en néodyme très puissant
-
Production sur mesure pour votre entreprise (tailles spéciales)
-
Fabrication avec puissances spéciales adaptées à vos besoins
-
Conception en fonction de la température de votre environnement de travail
-
Capte même les poudres métalliques de taille micronique
-
Convient à l’industrie agroalimentaire
-
Entièrement en acier inoxydable
Séparateur Magnétique de Type Bullet
Description générale
Le séparateur magnétique de type bullet utilise un aimant puissant pour capter les poudres métalliques micronisées contenues dans des produits tels que :
-
la farine,
-
les céréales,
-
les épices en poudre.
✅ Il ne provoque pas d’obstruction dans le flux du produit.
✅ Grâce à sa conception spécifique, les produits qui entrent en contact avec l’aimant rebondissent et se dispersent vers les ailettes latérales.
👉 Ce processus garantit une séparation efficace des métaux contenus dans le produit.
Domaines d’application
-
Préparation en minoterie
-
Cyclones
-
Emballage big-bag
-
Lignes de lavage
-
Lignes d’emballage 5 kg – 10 kg
Capacités des Aimants Bullet Magneteksan Machine R&D
Marque : MAGNETEKSAN
| Modèle | Entrée Ø (mm) | Sortie Ø (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 T/h |
| MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 T/h |
| MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 T/h |
| MGT 175 | 175 | 185 | 700 | 49 | 50 T/h |
| MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 T/h |
| MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 T/h |
| MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 T/h |
| MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 T/h |
| MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 T/h |
| MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 T/h |
| MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 T/h |
| MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 T/h |
| MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 T/h |
| MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 T/h |
| MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 T/h |




