- Magneteksan
- > Magneti per proiettili per l'industria alimentare
- > Separatore Magnetico a Proiettile
Separatore Magnetico a Proiettile
Caratteristiche generali;
- Il neodimio ha un magnete molto potente
- Produzione in misure speciali per la vostra azienda
- Produzione con potenze speciali per la vostra azienda
- Produzione in base alla temperatura del vostro ambiente di lavoro
- Attrae anche polveri metalliche di dimensioni micrometriche
- Adatto per alimenti
- Inossidabile
Product Information
Extra Information
Product Information
Separatore Magnetico a Proiettile
Il separatore a proiettile utilizza un magnete per catturare polveri di dimensioni micrometriche contenute in prodotti come farina, cereali, spezie in polvere.
Non provoca blocchi nel flusso del prodotto.
Grazie al design del magnete a proiettile, i prodotti che colpiscono il magnete rimbalzano e si disperdono, colpendo le ali laterali, e ciò permette di effettuare un efficiente processo di separazione dei metalli e cattura i metalli nel prodotto.
Può essere utilizzato nella preparazione di mulini, cicloni, confezionamento in big-bag, lavaggio, linee di confezionamento da 5kg-10kg.
Dimensioni del Catalogo del Nostro Magnete a Proiettile
| MODELLO | Ø Ingresso (mm) | Ø Uscita (mm) | Altezza (mm) | Peso (KG) | Capacità |
| MGT 100 | 100 | 110 | 550 | 19 | 8 TON / ORA |
| MGT 125 | 125 | 135 | 565 | 24 | 15 TON / ORA |
| MGT 150 | 150 | 160 | 620 | 33 | 28 TON / ORA |
| MGT 175 | 175 | 185 | 70 | 49 | 50 TON / ORA |
| MGT 200 | 200 | 210 | 720 | 70 | 70 TON / ORA |
| MGT 225 | 225 | 235 | 775 | 85 | 85 TON / ORA |
| MGT 250 | 250 | 260 | 830 | 100 | 100 TON / ORA |
| MGT 275 | 275 | 285 | 890 | 125 | 125 TON / ORA |
| MGT 300 | 300 | 310 | 950 | 150 | 150 TON / ORA |
| MGT 325 | 325 | 335 | 975 | 165 | 168 TON / ORA |
| MGT 350 | 350 | 360 | 1000 | 180 | 188 TON / ORA |
| MGT 375 | 375 | 385 | 1000 | 195 | 198 TON / ORA |
| MGT 400 | 400 | 410 | 1050 | 210 | 218 TON / ORA |
| MGT 450 | 450 | 460 | 1150 | 250 | 258 TON / ORA |
| MGT 500 | 500 | 510 | 1200 | 285 | 288 TON / ORA |
Extra Information



